1 ноября 2021 года произошло анонсированное ранее подорожание мобильной связи A1, МТС и домашнего Интернета Byfly.
Повышение стоимости коснулось абонентской платы, стоимости звонков, сообщений и Интернета сверх включенных в абонентскую плату.
В данной статье Вы узнаете подробности всех изменений.
Домашний Интернет Byfly (Белтелеком)
Оператор связи Белтелеком увеличил стоимость тарифных планов высокоскоростного Интернета в среднем на 4%. При этом изменения не коснулись пакетов услуг ЯСНА, которые включают в себя услуги домашнего телефона, Интернета и телевидения.
Список актуальных тарифных планов, на которых выросла абонентская плата, представлен ниже.
Тарифный план | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN |
---|---|---|
Домосед старт | 17.10 | 17.80 |
Домосед XXL | 18.90 | 19.75 |
СуперДомосед | 21.80 | 22.75 |
Домосед Ультра | 24.00 | 25.00 |
Социальный анлим 3 | 8.80 | 9.20 |
Социальный анлим 8 | 11.15 | 11.70 |
Комфорт экспресс | 10.40 | 10.90 |
Комфорт - мини | 2.65 | 2.75 |
Социальный анлим 25 | 15.50 | 16.25 |
Рекорд 10 | 19.80 | 20.60 |
Рекорд 25 | 21.80 | 22.62 |
Рекорд 50 new | 26.00 | 27.00 |
Рекорд 200 | 43.60 | 45.45 |
Домосед Премиум | 33.30 | 34.50 |
Домосед Семейный | 18.20 | 19.00 |
Рекорд 10 промо | 24.20 | 25.00 |
Рекорд 50 промо | 30.40 | 31.50 |
В дополнение к увеличению стоимости, оператор связи перевел в архив пакеты услуг ЯСНА Кино и ЯСНА Кино+, а также ввел новый пакет ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль за 40.90BYN, который может быть выгоден жильцам домов с установленными камеры видеонаблюдения от Белтелеком.
Мобильная связь МТС
У оператора связи МТС изменения коснулись абонентской платы тарифных планов, а также стоимости Интернета, звонков и сообщений сверх включенных в абонентскую плату. Актуальные тарифные планы с прежней и новой стоимостью указаны в таблице ниже.
Тарифный план | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN |
---|---|---|
Супер Голос | 24.90 | 26.14 |
Абсолют | 149.14 | 155.10 |
Безлимитище+ | 25.48 | 26.75 |
Близкий | 0.66 | 0.68 |
Детский | 1.19 | 1.23 |
Легко сказать | 0.66 | 0.68 |
Особый | 1.23 | 1.27 |
Супер | 10.81 | 11.35 |
Супер 10 | 21.30 | 22.36 |
Супер 25 | 30.60 | 32.13 |
Супер Go | 8.84 | 9.28 |
Супер max 50 | 36.40 | 38.22 |
ULTRA | 55.09 | 57.29 |
На некоторых актуальных тарифных планах изменилась стоимость звонков и сообщений:
Услуга связи | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN | Затронутые актуальные тарифные планы |
---|---|---|---|
Исходящие вызовы на МТС | 0.0468 | 0.0485 | Безлимитище+, Супер 10 |
0.0487 | 0.0505 | Супер | |
0.0520 | 0.0539 | Супер Go | |
Исходящие вызовы на другие сети | 0.0988 | 0.1025 | Безлимитище+, Супер 10 |
0.1192 | 0.1237 | Супер | |
0.1248 | 0.1295 | Супер Go |
Также, увеличилась стоимость и открытого Интернета на всех тарифных планах:
Интервал | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN |
---|---|---|
0 - 100 МБ | 1.80 | 1.87 |
100 - 500 МБ | 3.69 | 3.83 |
500 - 2 ГБ | 8.68 | 9.02 |
2 - 5 ГБ | 12.48 | 12.97 |
5 - 10 ГБ | 18.72 | 19.46 |
10 - 15 ГБ | 24.96 | 25.95 |
15 - 30 ГБ | 43.68 | 45.42 |
30 - 60 ГБ | 62.40 | 64.89 |
60 ГБ и более | 104.00 | 108.16 |
В целом, стоимость мобильной связи МТС увеличилась на 4%.
Мобильная связь A1
A1 также увеличил стоимость тарифных планов мобильной связи и стоимость услуг сверх включенных в абонентскую плату.
Абонентская плата на актуальных тарифных планах изменилась следующим образом:
Тарифный план | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN |
---|---|---|
Анлим M | 18.61 | 19.54 |
Анлим S | 13.41 | 14.08 |
Анлим XS | 9.25 | 9.71 |
Без Лимита | 25.89 | 27.18 |
Бизнес-класс | 125.17 | 131.42 |
Комфорт L | 31.09 | 32.64 |
Комфорт M | 21.73 | 22.81 |
Комфорт S | 13.83 | 14.52 |
Комфорт XL | 41.49 | 43.56 |
Lemon X | 29.01 | 30.46 |
Lemon Y | 21.73 | 22.81 |
Lemon Z | 14.04 | 14.74 |
Непоседа | 10.76 | 11.29 |
Пенсионный | 4.00 | 4.20 |
Передача данных | 1.85 | 1.92 |
Победа | 1.00 | 1.05 |
Проще простого | 1.97 | 2.06 |
Раздавай Wi-Fi 30 | 15.99 | 16.78 |
Раздавай Wi-Fi 75 | 20.69 | 21.72 |
Раздавай Wi-Fi Pro | 41.49 | 43.56 |
Smart Бесконечный | 62.51 | 65.63 |
Социальный | 1.70 | 1.78 |
Стартовый | 8.93 | 9.37 |
Обновленная стоимость услуг связи сверх включенных в абонентскую плату представлена в таблице ниже. Хорошая новость для ветеранов войны — отправка SMS для них уменьшилась :)
Услуга связи | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN | Затронутые актуальные тарифные планы |
---|---|---|---|
Исходящие внутри сети | 0.0520 | 0.0544 | Без лимита |
Исходящие в другие сети | 0.1040 | 0.1089 | Без лимита, Комфорт M, Комфорт S |
Отправка SMS | 0.052 | 0.05 | Победа |
Отправка SMS | 0.0248 | 0.0257 | Передача данных |
Увеличение стоимости у A1, так же как и у других операторов связи, составило в среднем 4%.
В завершение, хотим заметить, что наши инструменты подбора тарифных планов мобильной связи и домашнего Интернета содержат все описанные изменения.