В сентябре 2021 года оператор связи A1 анонсировал изменения в тарифах и дополнительных услугах мобильной связи. Некоторые изменения уже вступили в силу, а некоторые планируется произвести поэтапно. Подробности данных изменений описаны в данной публикации.
Линейка тарифных планов «ПРИВЕТ» переименована в линейку «Без переплат». Данные тарифные планы могут подойти тем, кто нерегулярно пользуется услугами мобильной связи. Часть старых тарифных планов были закрыты, часть — переименованы. С подробностями о данном изменении можно ознакомиться по ссылке.
1 октября оператором связи была повышена стоимость большинства пакетов дополнительных услуг связи. Подробности представлены в таблице ниже.
Пакет услуг | Прежняя стоимость, BYN | Новая стоимость, BYN | Затронутые актуальные тарифные планы |
---|---|---|---|
Пакет 500МБ комфорт | 4.14 | 4.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Стартовый, Победа, Проще простого |
Пакет 1ГБ комфорт | 6.22 | 6.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Стартовый, Победа, Проще простого |
Пакет 3ГБ комфорт | 9.34 | 9.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Стартовый, Победа, Проще простого |
Пакет 250 | 3.12 | 3.50 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 350 | 3.61 | 3.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 750 | 5.87 | 6.50 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет Легкий | 1.85 | 2.00 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 1000 | 7.12 | 7.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 1500 | 9.88 | 10.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 3000 | 18.14 | 19.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 3000 + VOKA | 15.64 | 19.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 5000 + VOKA | 20.64 | 22.90 | Пенсионный, Передача данных, Социальный |
Пакет 250 минут в 3G-сети A1 | 3.31 | 3.99 | Пенсионный, Социальный |
Пакет 500 минут внутри сети A1 для тарифа «Проще простого» | 4.00 | 4.99 | Проще простого |
Пакет 500 минут внутри сети A1 | 4.00 | 4.99 | Пенсионный, Социальный |
Безлимит минут внутри сети | 7.17 | 7.99 | Проще простого |
Пакет 50 минут во все сети | 2.37 | 2.99 | Комфорт S, Комфорт M, Стартовый, Lemon X, Lemon Y, Lemon Z, Непоседа, Smart Бесконечный, Пенсионный, Социальный, Победа, Проще простого |
Пакет 150 минут во все сети | 5.61 | 5.99 | Комфорт S, Комфорт M, Стартовый, Lemon X, Lemon Y, Lemon Z, Непоседа, Smart Бесконечный, Пенсионный, Социальный, Победа, Проще простого |
Пакет 450 минут во все сети | 13.14 | 14.50 | Комфорт S, Комфорт M, Стартовый, Lemon X, Lemon Y, Lemon Z, Непоседа, Smart Бесконечный, Пенсионный, Социальный, Победа, Проще простого |
Пакет безлимитных звонков во все сети | 10.40 | 11.30 | Комфорт S, Комфорт M, Стартовый, Lemon X, Lemon Y, Lemon Z, Победа |
Безлимит на YouTube | 5.49 | 5.99 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Анлим XS, Анлим S, Анлим M, Lemon Y, Lemon Z |
Безлимит на YouTube | 3.10 | 5.99 | Lemon X |
Безлимит на музыку | 3.49 | 4.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Lemon Y, Lemon Z |
Безлимит на социальные сети | 4.99 | 5.99 | Комфорт S, Lemon Z |
Безлимитный Интернет до 4Мбит/с | 5.18 | 6.49, после окончания акции пакет будет стоить 9.49 | Lemon X |
Безлимитный Интернет до 2Мбит/с | 7.49 | 8.49 | Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Lemon X |
Безлимитный Интернет до 1Мбит/с | 6.49 | 7.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Lemon X, Lemon Y |
Безлимитный Интернет до 512Кбит/с | 3.49 | 4.99 | Комфорт S, Стартовый, Lemon Z |
Ночной безлимит | 0.93 | 1.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Анлим XS, Анлим S, Анлим M, Lemon Y, Lemon Z |
Турбокнопка | 0.93 | 1.49 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Анлим XS, Анлим S, Анлим M, Стартовый, Победа |
Режим модема | 0.50 | 0.59 | Без Лимита |
Пакет 500 SMS | 3.12 | 4.90 | Комфорт S, Комфорт M, Комфорт L, Комфорт XL, Стартовый, Lemon Z, Lemon Y, Lemon X, Непоседа, Smart Бесконечный, Бизнес-класс, Социальный, Передача данных |
Также, A1 в ближайшее время планирует поэтапно прекратить обслуживание следующих пакетов услуг:
- Пакет 250 MB
- Пакет 350 MB
- Пакет 750 MB
- Пакет 1000 MB
- Пакет 1500 MB
- Пакет 3000 MB
- Пакет 3000 + VOKA
- Пакет 5000 + VOKA
- Пакет 500 МБ
- Пакет 1 ГБ
- Пакет Турбокнопка 10 ГБ
- Пакет Легкий
- Безлимит на музыку
- Безлимит на социальные сети
- Безлимит на мессенджеры
- Ночной безлимит
- 250 минут внутри сети из 3G-сети
- 500 минут внутри сети
- 450 минут во все сети
На замену закрытых пакетов планируется предложить другие более актуальные пакеты услуг.
С изменениями у других операторов связи, произошедшими в начале октября 2021 года, можно ознакомиться в другой публикации.
Ресурс tannei.by
продолжит следить за изменениями в тарифных планах операторов связи.